| 분류 | 명칭(가이드) | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 진단서-일반 | 20,000 |
| PDZ010001 | 제증명수수료 | 진단서 | 건강 | 진단서-건강 | 20,000 |
| PDZ010002 | 제증명수수료 | 진단서 | 근로능력평가용 | 진단서-근로능력평가용 | 10,000 |
| PDZ020001 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 3주미만 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 |
| PDZ020002 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 3주이상 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 |
| PDE010001 | 제증명수수료 | 영문진단서 | 일반 | 영문진단서-일반 | 20,000 |
| PDZ090002 | 제증명수수료 | 확인서 | 입퇴원 | 확인서-입퇴원 | 3,000 |
| PDZ090007 | 제증명수수료 | 확인서 | 진료 | 확인서-진료 | 3,000 |
| PDZ010003 | 제증명수수료 | 채용신체검사서 | 공무원 | 채용신체검사서-공무원 | 40,000 |
| PDZ010004 | 제증명수수료 | 채용신체검사서 | 일반 | 채용신체검사서-일반 | 30,000 |
| PDZ110101 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 1~5매(1매당금액) | *검사결과지, 경과기록지 등 | 1,000 |
| PDZ110102 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 6매이상(1매당금액) | *검사결과지, 경과기록지 등 | 100 |
| PDZ110004 | 제증명수수료 | 진료기록영상 | CD | 진료기록영상-CD | 10,000 |
| PDZ160000 | 제증명수수료 | 제증명서사본 | 제증명서사본 | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 소견서 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | |
| ABZ010001 | 상급병실료 | 1인실 | 상급병실료-1인실 | 120,000 | |
| ABZ020001 | 상급병실료 | 2인실 | 상급병실료-2인실 | 100,000 | |
| CZ3940000 | 검체검사료 | 인플루엔자A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | |
| FY8940000 | 기능검사료 (신경계 기능검사) |
자율신경계이상검사 | 심박변이도검사 | 자율신경계이상검사-심박변이도검사 | 30,000 |
| EZ8680000 | 기능검사료 (순환기 기능 검사) |
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | |
| EA0010000 | 내시경,천자 및 생검료 |
진정내시경환자관리료 | Ⅰ(위내시경) | 진정내시경환자관리료 Ⅰ | 70,000 |
| EA0020000 | 내시경,천자 및 생검료 |
진정내시경환자관리료 | Ⅱ(대장내시경) | 진정내시경환자관리료 Ⅱ | 80,000 |
| EA0030000 | 내시경,천자 및 생검료 |
진정내시경환자관리료 | Ⅲ(위+대장내시경) | 진정내시경환자관리료 Ⅲ | 110,000 |
| EB4140000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
두경부-경부초음파 | 갑상선·부갑상선 | 두경부-경부초음파-갑상선·부갑상선 | 50,000 |
| EB4210000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
흉부-유방·액와부초음파 | 일반 | 흉부-유방·액와부초음파-일반 | 100,000 |
| EB4310000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
심장-경흉부심초음파 | 단순 | 심장-경흉부심초음파-단순 | 100,000 |
| EB4320000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
심장-경흉부심초음파 | 일반 | 심장-경흉부심초음파-일반 | 160,000 |
| EB4410000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
복부-복부초음파 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 복부-복부초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 50,000 |
| EB4470001 | 초음파검사료 (진단초음파) |
복부-복부초음파 | 항문 | 복부-복부초음파-항문 | 100,000 |
| EB4480001 | 초음파검사료 (진단초음파) |
복부-비뇨기계초음파 | 신장·부신·방광 | 복부-비뇨기계초음파-신장·부신·방광 | 30,000 |
| EB4700000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
근골격,연부-연부조직 초음파 | 일반 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | 50,000 |
| EB4820000 | 초음파검사료 (진단초음파) |
혈관-두개외혈관 도플러 초음파 | 경동맥 | 혈관-두개외혈관 도플러 초음파-경동맥 | 40,000 |
| EZ9870000 | 초음파검사료 (유도 초음파) |
진공보조유방 생검시 유도 초음파 | 진공보조유방 생검시 유도 초음파 | 500,000 | |
| EB5610000 | 초음파검사료 (유도 초음파) |
유도초음파 | Ⅰ(FNA,CNB) | 유도초음파Ⅰ | 120,000 |
| 분류 | 명칭(가이드) | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
| 골밀도검사료 | 골밀도 | 골밀도 | 40,000 | ||
| 유해활성산소검사료 | 유해활성산소 | 유해활성산소 | 20,000 | ||
| 체성분분석검사료 | 체성분분석 | 체성분분석 | 10,000 | ||
| 혈액종합검사료 | GOLD | 남:101종,여102종 | 330,000 | ||
| 혈액종합검사료 | SILVER | 남,여:89종 | 230,000 | ||
| 혈액종합검사료 | BRONZE | 남,여:79종 | 180,000 | ||
| 종합검사료 | 무병장수 | 혈종G,장비검사,초음파2,수액권 | 600,000 | ||
| 종합검사료 | 100세시대 A | 혈종G,장비검사,복부초음파 | 500,000 | ||
| 종합검사료 | 100세시대 B | 혈종S,장비검사,복부초음파 | 400,000 | ||
| 종합검사료 | 100세시대 C | 혈종B,장비검사,복부초음파 | 350,000 | ||
| 암표식자검사료 | CEA | 대장암,위암,폐암 | 20,000 | ||
| 암표식자검사료 | AFP | 간암 | 20,000 | ||
| 암표식자검사료 | CA19-9 | 췌장암,담낭암,담관암 | 20,000 | ||
| 암표식자검사료 | PSA | 전립선암 | 20,000 | ||
| 암표식자검사료 | CA125 | 남소암,자궁암 | 20,000 | ||
| 혈액검사료 | A형간염항체검사 | A형간염항체검사 | 13,000 | ||
| 혈액검사료 | B형간염항체검사 | B형간염항체검사 | 12,000 | ||
| 혈액검사료 | C형간염항체검사 | C형간염항체검사 | 12,000 | ||
| 혈액검사료 | 홍역항체검사 | 홍역항체검사 | 22,000 | ||
| 혈액검사료 | 유행성이하선염항체검사 | 유행성이하선염항체검사 | 22,000 | ||
| 혈액검사료 | 풍진항체검사 | 풍진항체검사 | 22,000 | ||
| 혈액검사료 | 수두항체검사 | 수두항체검사 | 22,000 | ||
| 혈액검사료 | 비타민D수치검사 | 비타민D수치검사 | 6000-12000 | ||
| 혈액검사료 | 혈액형검사 | 혈액형검사 | 5,000 | ||
| 유전인자검사료 | 유전인자검사 | 암,일반질환취약유전인자검사 | 100000-250000 | ||
| 비급여약제처방료 | 비급여약제처방 | 비급여약제처방 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | Duoderm(extrathin) | Duoderm(extrathin) | 5,300 | ||
| 치료재료대 | MepilexBorder Lite | 4*5 | 3,000 | ||
| 치료재료대 | 점착성드레싱 | 3.5*5 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 점착성드레싱 | 5*10 | 9,000 | ||
| 흉터치료제 | 스카퓨어 | 스카퓨어 | 40,000 | ||
| 항문열창치료제 | 렉토제식,파사렉트 | 렉토제식,파사렉트 | 90,000 | ||
| 외용패치제 | 리도케어카타플라스마 | 5매/세트(개별구매시5000원/장) | 20,000 | ||
| 분류 | 명칭(가이드) | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
| 3Z5200301 | 예방접종료 | 대상포진 | 스카이조스터주 | 예방접종료-대상포진-스카이조스터주 | 160,000 |
| 3Z5200302 | 예방접종료 | 대상포진 | 조스타박스주 | 예방접종료-대상포진-조스타박스주 | 180,000 |
| 3Z5200303 | 예방접종료 | 대상포진 | 싱그릭스주 | 예방접종료-대상포진-싱그릭스주(회당) | 270,000 |
| 3Z5201002 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 가다실프리필드시린지 | 예방접종료-사람유두종바이러스감염증-가다실 프리필드시린지 | 180,000 |
| 3Z5201003 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 가다실9프리필드시린지 | 예방접종료-사람유두종바이러스감염증-가다실9프리필드시린지 | 220,000 |
| 3Z5201101 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 예방접종료-인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 40,000 |
| 3Z5201102 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 테라텍트프리필드시린지주 | 예방접종료-인플루엔자-테라텍트프리필드시린지주 | 40,000 |
| 3Z5201106 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 예방접종료-인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 |
| 3Z5201107 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 코박스플루4가PF주 | 예방접종료-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 40,000 |
| 3Z5201111 | 예방접종료 | 인플루엔자 | 보령플루Ⅴ테트라백신주 | 예방접종료-인플루엔자-보령플루Ⅴ테트라백신주 | 40,000 |
| 3Z5201302 | 예방접종료 | 일본뇌염 | 이모젭주 | 예방접종료-일본뇌염-이모젭주 | 70,000 |
| 3Z5201502 | 예방접종료 | Td(파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 예방접종료-Td(파상풍,디프테리아)-녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 |
| 3Z5201601 | 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아, 백일해) | 부스트릭스프리필드시린지 | 예방접종료-Tdap(파상풍,디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 |
| 3Z5201602 | 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아, 백일해) | 아다셀주 | 예방접종료-Tdap(파상풍,디프테리아, 백일해)-아다셀주 | 40,000 |
| 3Z5201701 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | 예방접종료-폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 |
| 예방접종료 | 폐렴구균 | 박스뉴반스 | 예방접종료-폐렴구균-박스뉴반스 | 160,000 | |
| 3Z5202002 | 예방접종료 | A형간염 | 하브릭스주1.0mL | 예방접종료-A형간염-하브릭스주1.0mL | 80,000 |
| 3Z5202008 | 예방접종료 | A형간염 | 박타프리필드시린지1.0mL | 예방접종료-A형간염-박타프리필드시린지1.0mL | 80,000 |
| 3Z5202108 | 예방접종료 | B형간염 | 유박스비프리필드주 1.0mL | 예방접종료-B형간염-유박스비프리필드주 1.0mL | 30,000 |
| BM0002GU | 치료재료 | 유방생검용 | ENCORBIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | ENCORBIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | 300,000 |
| 681100411 | 종양용약 | 기타의종양치료제 | 지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병)(주사) | 지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병)(주사) | 60,000 |
| 649001631 | 혈액및 체액용약 | 기타의혈액 및 체액용약 | 멀티미네륨5주_(10mL) | 멀티미네륨5주_(10mL) | 40,000 |
| 4Z0E00001 | 신의료기술의 안전성·유효성 평가 결과고시 중 요양급여결정신청된 행위 | 초음파유도하진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | * 치료재료(유방 생검용) 별도, (병변의 개수,크기에따라 상이함) | 500,000~ | |
| 1Z5100000 | 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 단순한피로 또는 권태(영양주사) | 50,000~170,000 | ||
